大宗交易:爱旭股份成交2566.56万元,折价1.46%(08-10)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-10 17:39:19
(资料图)
2023年8月10日,爱旭股份发生了4笔大宗交易,总成交105.41万股,成交金额2566.56万元,成交均价24.35元(其中,机构账户买入8.85万股,成交额215.44万元)。当日收盘报价24.71元,涨幅1.44%,成交金额3.54亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.25%,折价1.46%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.16万 | 1245.76万 | 3.52 | 24.35 | 24.71 | -1.46 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2 | 31.09万 | 757.02万 | 2.14 | 24.35 | 24.71 | -1.46 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
3 | 14.31万 | 348.34万 | 0.98 | 24.35 | 24.71 | -1.46 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
4 | 8.85万 | 215.44万 | 0.61 | 24.35 | 24.71 | -1.46 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.72 | 12.73 | -0.08 | 2306.48万 | 2.93亿 | 32.70 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 4.83 | 5.03 | -3.98 | 3933.60万 | 1.90亿 | 118.30 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
600036 | 招商银行 | 2 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 270.04万 | 9219.17万 | 9.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。